Während der beliebtesten Zeiten, wie z.B. in den Ferien und bei Feiertagen, sind die Wohnungen schnell ausgebucht.
Reservieren Sie daher frühzeitig den Wunschzeitraum für Ihren Urlaub, sonst sind die besten Zeiträume ausgebucht! - Gerne auch schon für das Jahr 2026.
Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen unter den Telefonnummern 0151 182 52 745 und 04721 47779 oder per Mail zur Verfügung oder nehme Ihre Buchung entgegen.
Sie können mich aber auch über diese Webseite, unter "Ihre Anfrage", kontaktieren.
NOCH FREIE ZEITRÄUME 2025:
WOHNUNG BUNTE KUH:
ab 19.Oktober
WOHNUNG WAPPEN VON HAMBURG:
ab 11. Oktober
August | September | |||||||||||||||||
mo | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
di | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
mi | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
do | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
fr | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
sa | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
so | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||
mo | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
di | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
sa | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
so | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Legende:
Der Kalender gilt für alle meine Wohnungen.
schwarze Zahlen: mindestens 1 Wohnung frei
- bitte kontaktieren Sie uns
rote Zahlen: alle Wohnungen belegt
Januar |
Februar |
März |
||||||||||||||||
mo |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
di |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
mi |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
do | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
fr | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
sa | 3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
so | 4 |
11 |
18 |
25 | 1 |
8 |
15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 |
29 |
|||||
April | Mai |
Juni |
||||||||||||||||
mo | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
di | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
sa | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
so | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Juli |
August |
September |
||||||||||||||||
mo | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
di | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
sa | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
so | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||
mo | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
di | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
mi | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
so | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Allgemeine GeschäftsBedingungen
bei Buchung einer meiner Wohnungen stimmen Sie den AGB zu.
Sie können meine AGB hier einsehen und auch downloaden.